Estrusi in EPDM, i profili della serie JDN - JointoSoupl® sono il prodotto ideale per assicurare la tenuta all'aria, acqua, vapore, umidità e vento.
Questo coprigiunto morbido è adatto per la maggior parte delle finiture a parete e soffitto. Offre una finitura pulita, è semplice da applicare e consente movimenti multi direzionali.
Possono essere installati in affioramento alla finitura esistente o montati incassati nelle pareti e soffitti. Sono semplicemente compressi e inseriti all'interno dei giunti.
Dati tecnici della serie:
- Larghezza giunto: fino a 60 mm
- Movimento Orizzontale: max +20/-10 mm
| Modello | Larghezza giunto (mm) | Larghezza vuoto (mm) | Larghezza visibile (mm) | Varco minimo (mm) | Movimento orizzontale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Installazione su pavimento finiti | |||||
| JDN 10 | 10 | 29 | 29 | 15 | -5 /+3 |
| JDN 20 | 20 | 43 | 43 | 20 | -8 /+6 |
| JDN 30 | 30 | 56 | 56 | 30 | -8 /+9 |
| JDN 40 | 40 | 70 | 70 | 40 | -10 /+13 |
| JDN 50 | 50 | 84 | 84 | 45 | -10 /+17 |
| JDN 60 | 60 | 98 | 98 | 60 | -10 /+20 |
| Installazione ad incasso | |||||
| JDN 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | -5/+3 |
| JDN 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | -8/+6 |
| JDN 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | -8/+9 |
| JDN 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | -10/+13 |
| JDN 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | -10/+17 |
| JDN 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | -10/+20 |



